南京大学考研网
当前位置: 南京大学金陵学院分数线

南京大学金陵学院分数线

作者:孙晓光 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 研究生院综合信息】 南京大学金陵学院分数线
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:南京大学金陵学院分数线,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

南京大学金陵学院2015年各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 三批 理科 金融学 532 533 531 483 86909
安徽 三批 理科 电子信息类 532 533 530 483 86909
安徽 三批 理科 城乡规划 529 540 522 483 90792
安徽 三批 理科 投资学 528 530 525 483 92114
安徽 三批 理科 计算机类 527 531 520 483 93405
安徽 三批 理科 土木工程 527 530 524 483 93405
安徽 三批 理科 市场营销 526 527 524 483 94677
安徽 三批 理科 宝石及材料工艺学 524 524 524 483 97272
安徽 三批 理科 新闻传播学类 522 525 520 483 99914
安徽 三批 理科 应用化学 522 525 520 483 99914
安徽 三批 理科 环境科学与工程类 522 530 517 483 99914
安徽 三批 文科 法语 586 587 584 522 18508
安徽 三批 文科 新闻传播学类 583 590 578 522 20018
安徽 三批 文科 财务管理 581 582 580 522 21100
安徽 三批 文科 日语 580 582 577 522 21644
安徽 三批 文科 网络与新媒体 579 593 574 522 22175
安徽 三批 文科 投资学 576 576 576 522 23900
安徽 三批 文科 阿拉伯语 576 576 576 522 23900
安徽 三批 文科 英语 575 576 575 522 24426
安徽 三批 文科 城乡规划 574 574 573 522 25036
广东 二批 理科 金融学 518 518 517    
广东 二批 理科 投资学 513 514 512    
广东 二批 理科 国际经济与贸易 514 517 512    
广东 二批 理科 英语 513 516 511    
广东 二批 理科 西班牙语 514 515 514    
广东 二批 理科 新闻传播学类 518 523 515    
广东 二批 理科 宝石及材料工艺学 508 508 508    
广东 二批 理科 电子信息类 512 517 509    
广东 二批 理科 计算机类 511 512 509    
广东 二批 理科 环境科学与工程类 516 526 510    
广东 二批 理科 城乡规划 510 514 508    
广东 二批 理科 市场营销 512 513 510    
广东 二批 理科 会计学 514 515 513    
广东 二批 文科 金融学 535 539 531    
广东 二批 文科 投资学 521 523 520    
广东 二批 文科 国际经济与贸易 525 527 524    
广东 二批 文科 英语 521 522 519    
广东 二批 文科 德语 522 524 521    
广东 二批 文科 西班牙语 532 537 526    
广东 二批 文科 新闻传播学类 521 524 519    
广东 二批 文科 宝石及材料工艺学 520 522 518    
广东 二批 文科 城乡规划 520 524 518    
广东 二批 文科 市场营销 521 523 520    
广东 二批 文科 财务管理 525 528 522    
广西 二批 文科 新闻传播学类 454 476 446 380 22302
广西 二批 文科 财务管理 451 454 448 380 23162
广西 二批 文科 国际经济与贸易 445 448 442 380 24900
广西 二批 文科 日语 445 446 444 380 24900
河北 三批 理科 会计学 493 496 491 335 87557
河北 三批 理科 市场营销 490 490 489 335 89698
河北 三批 理科 网络与新媒体 487 488 486 335 91805
河北 三批 理科 新闻传播学类 486 489 482 335 92440
河北 三批 理科 城乡规划 486 500 478 335 92440
河北 三批 理科 应用化学 484 489 480 335 93735
河北 三批 理科 计算机类 484 488 481 335 93735
河北 三批 理科 日语 483 489 480 335 94421
河北 三批 理科 电子信息类 482 491 478 335 95124
河北 三批 理科 土木工程 482 483 480 335 95124
河北 三批 理科 环境科学与工程类 479 481 478 335 97251
河北 三批 文科 国际经济与贸易 526 526 526 404 17933
河北 三批 文科 会计学 518 526 510 404 20927
河北 三批 文科 西班牙语 512 512 512 404 23314
河北 三批 文科 英语 508 513 503 404 24948
河北 三批 文科 市场营销 508 511 505 404 24948
河北 三批 文科 日语 506 511 501 404 25745
河北 三批 文科 投资学 505 508 502 404 26157
河北 三批 文科 新闻传播学类 501 502 499 404 27772
河北 三批 文科 网络与新媒体 500 502 498 404 28183
河北 三批 文科 阿拉伯语 499 499 498 404 28592
河北 三批 文科 宝石及材料工艺学 498 498 497 404 28978
河北 三批 文科 城乡规划 498 501 497 404 28978
河北 三批 文科 护理学 497 497 497 404 29389
河南 三批 理科 新闻传播学类 464 473 455 383 141384
河南 三批 理科 应用化学 464 472 457 383 141384
河南 三批 理科 电子信息类 458 463 454 383 149062
河南 三批 理科 计算机类 456 458 455 383 151497
河南 三批 理科 土木工程 462 465 459 383 143910
河南 三批 理科 环境科学与工程类 462 474 457 383 143910
河南 三批 理科 城乡规划 453 454 452 383 155363
河南 三批 理科 护理学 454 454 454 383 154068
河南 三批 文科 投资学 454 454 453 397 49152
河南 三批 文科 英语 464 469 459 397 41616
河南 三批 文科 阿拉伯语 458 461 454 397 46112
河南 三批 文科 日语 457 458 456 397 46872
河南 三批 文科 新闻传播学类 459 476 454 397 45349
河南 三批 文科 城乡规划 455 456 454 397 48414
河南 三批 文科 市场营销 457 459 455 397 46872
湖北 三批 文科 英语 476 478 475 415 24796
湖北 三批 文科 德语 476 476 475 415 24796
湖北 三批 文科 日语 475 475 475 415 25109
湖北 三批 文科 城乡规划 476 476 475 415 24796
湖北 三批 文科 会计学 481 486 476 415 22999
江苏 二批 理科 金融学 340 351 331 310  
江苏 二批 理科 投资学 332 339 329 310  
江苏 二批 理科 英语 334 336 331 310  
江苏 二批 理科 德语 335 348 330 310  
江苏 二批 理科 法语 332 345 327 310  
江苏 二批 理科 西班牙语 341 351 337 310  
江苏 二批 理科 日语 329 345 325 310  
江苏 二批 理科 新闻传播学类 329 348 325 310  
江苏 二批 理科 网络与新媒体 331 350 327 310  
江苏 二批 理科 应用化学 331 342 325 310  
江苏 二批 理科 宝石及材料工艺学 332 346 325 310  
江苏 二批 理科 电子信息类 329 345 324 310  
江苏 二批 理科 计算机类 329 352 324 310  
江苏 二批 理科 土木工程 328 346 324 310  
江苏 二批 理科 环境科学与工程类 329 342 325 310  
江苏 二批 理科 城乡规划 328 340 324 310  
江苏 二批 理科 护理学 328 338 324 310  
江苏 二批 理科 市场营销 330 337 328 310  
江苏 二批 理科 会计学 341 353 333 310  
江苏 二批 理科 财务管理 334 344 329 310  
江苏 二批 文科 金融学 332 357 326 313  
江苏 二批 文科 投资学 326 334 323 313  
江苏 二批 文科 国际经济与贸易 327 334 323 313  
江苏 二批 文科 德语 329 335 325 313  
江苏 二批 文科 法语 327 337 323 313  
江苏 二批 文科 西班牙语 329 345 323 313  
江苏 二批 文科 阿拉伯语 324 329 323 313  
江苏 二批 文科 日语 328 347 323 313  
江苏 二批 文科 新闻传播学类 326 333 323 313  
江苏 二批 文科 网络与新媒体 325 330 323 313  
江苏 二批 文科 宝石及材料工艺学 327 340 323 313  
江苏 二批 文科 城乡规划 325 330 323 313  
江苏 二批 文科 护理学 326 338 323 313  
江苏 二批 文科 市场营销 325 327 323 313  
江苏 二批 文科 会计学 332 340 326 313  
江苏 二批 文科 财务管理 328 336 325 313  
江西 三批 理科 新闻传播学类 486 488 484 456 59967
江西 三批 理科 应用化学 487 499 482 456 59246
江西 三批 理科 电子信息类 485 489 481 456 60644
江西 三批 理科 计算机类 484 486 482 456 61416
江西 三批 理科 土木工程 486 488 485 456 59967
江西 三批 理科 环境科学与工程类 482 484 481 456 62878
江西 三批 理科 城乡规划 485 491 482 456 60644
江西 三批 理科 市场营销 487 487 487 456 59246
江西 三批 理科 会计学 488 488 487 456 58489
江西 三批 文科 英语 484 485 484 456 20129
江西 三批 文科 法语 485 485 485 456 19704
江西 三批 文科 日语 484 487 482 456 20129
江西 三批 文科 新闻传播学类 486 489 484 456 19324
江西 三批 文科 网络与新媒体 485 486 484 456 19704
江西 三批 文科 城乡规划 484 485 483 456 20129
江西 三批 文科 市场营销 484 486 484 456 20129
江西 三批 文科 会计学 485 485 485 456 19704
山东 二批 理科 投资学 528 530 527 490 110339
山东 二批 理科 英语 513 516 511 490 128720
山东 二批 理科 日语 506 506 506 490 136727
山东 二批 理科 新闻传播学类 513 517 509 490 128720
山东 二批 理科 电子信息类 506 509 505 490 136727
山东 二批 理科 计算机类 516 526 512 490 125127
山东 二批 理科 土木工程 534 543 526 490 103070
山东 二批 理科 环境科学与工程类 508 511 506 490 134409
山东 二批 理科 城乡规划 508 509 508 490 134409
山东 二批 理科 市场营销 515 520 510 490 126312
山东 二批 文科 国际经济与贸易 558 558 558 510 20093
山东 二批 文科 德语 550 555 545 510 24347
山东 二批 文科 日语 526 532 522 510 38042
山东 二批 文科 新闻传播学类 533 542 527 510 34013
山东 二批 文科 网络与新媒体 524 526 523 510 39219
山东 二批 文科 宝石及材料工艺学 533 542 528 510 34013
山东 二批 文科 护理学 522 522 522 510 40435
山东 二批 文科 市场营销 526 528 525 510 38042
四川 二批 理科 金融学 491 491 491 445 92070
四川 二批 理科 国际经济与贸易 488 488 488 445 95823
四川 二批 理科 新闻传播学类 480 481 480 445 105530
四川 二批 理科 应用化学 479 481 475 445 106756
四川 二批 理科 宝石及材料工艺学 477 482 474 445 109210
四川 二批 理科 电子信息类 478 487 473 445 107990
四川 二批 理科 土木工程 485 489 481 445 99432
四川 二批 理科 环境科学与工程类 480 486 475 445 105530
四川 二批 理科 城乡规划 483 485 482 445 101847
四川 二批 理科 护理学 474 474 474 445 112946
四川 二批 理科 财务管理 478 489 468 445 107990
四川 二批 文科 投资学 507 507 507 473 33257
四川 二批 文科 英语 509 520 502 473 31813
四川 二批 文科 西班牙语 526 526 525 473 20725
四川 二批 文科 日语 510 517 506 473 31093
四川 二批 文科 新闻传播学类 504 515 483 473 35494
四川 二批 文科 网络与新媒体 514 523 508 473 28357
四川 二批 文科 城乡规划 507 516 502 473 33257
四川 二批 文科 护理学 506 509 502 473 34008
四川 二批 文科 市场营销 506 507 504 473 34008
四川 二批 文科 会计学 512 515 510 473 29684
福建 二批 理科 金融学 492 496 487 410  
福建 二批 理科 国际经济与贸易 477 478 475 410  
福建 二批 理科 日语 475 485 465 410  
福建 二批 理科 新闻传播学类 483 488 477 410  
福建 二批 理科 网络与新媒体 466 468 463 410  
福建 二批 理科 应用化学 457 457 456 410  
福建 二批 理科 电子信息类 461 464 458 410  
福建 二批 理科 计算机类 473 491 465 410  
福建 二批 理科 土木工程 474 484 468 410  
福建 二批 理科 环境科学与工程类 461 469 457 410  
福建 二批 理科 城乡规划 464 468 461 410  
福建 二批 理科 护理学 486 505 466 410  
福建 二批 理科 市场营销 476 487 470 410  
福建 二批 理科 财务管理 495 501 489 410  
福建 二批 文科 财务管理 534 534 533 462  
福建 二批 文科 市场营销 518 523 511 462  
福建 二批 文科 护理学 514 514 514 462  
福建 二批 文科 宝石及材料工艺学 522 530 511 462  
福建 二批 文科 新闻传播学类 518 542 511 462  
福建 二批 文科 日语 519 526 511 462  
福建 二批 文科 阿拉伯语 520 525 515 462  
福建 二批 文科 法语 531 534 527 462  
福建 二批 文科 英语 519 519 519 462  
福建 二批 文科 国际经济与贸易 519 520 518 462  
福建 二批 文科 投资学 514 516 512 462  
福建 二批 文科 金融学 527 531 522 462  
福建 二批 文科 城乡规划 525 539 511 462  
来源:高考网wWw.GxedUW.com 
生源地 批次 考生类别 专业名称 最高分 平均分
贵州 三批 文科 金融学 459 454
贵州 三批 理科 电气工程及其自动化 361 353
贵州 三批 理科 能源与动力工程 355 350
贵州 三批 理科 土木工程 345 345
陕西 三批 文科 汉语言文学 480 465
陕西 三批 文科 行政管理 450 446
陕西 三批 文科 英语 445 444
陕西 三批 文科 国际经济与贸易 449 444
陕西 三批 理科 材料科学与工程 433 420
陕西 三批 理科 电气工程及其自动化 419 418
陕西 三批 理科 土木工程 413 412
陕西 三批 理科 能源与动力工程 416 410
陕西 三批 理科 会计学 425 410
陕西 三批 理科 建筑环境与能源应用工程 414 408
陕西 三批 理科 机械工程 412 407
陕西 三批 理科 工程管理 405 404
辽宁 三批 文科 国际经济与贸易 470 449
辽宁 三批 理科 机械工程 400 398
辽宁 三批 理科 建筑环境与能源应用工程 396 392
辽宁 三批 理科 电气工程及其自动化 393 391
重庆 三批 理科 机械工程 524 524
重庆 三批 理科 建筑环境与能源应用工程 525 522
重庆 三批 理科 土木工程 534 513
重庆 三批 理科 能源与动力工程 521 513
重庆 三批 理科 电气工程及其自动化 523 508
重庆 三批 理科 计算机科学与技术 514 507
重庆 三批 理科 会计学 513 507
重庆 三批 文科 行政管理 500 493
重庆 三批 文科 金融学 493 489
重庆 三批 文科 国际经济与贸易 491 488
重庆 三批 文科 英语 489 487

相关文章:
南京大学考研经验
南京大学考研QQ群和研学姐微信号

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
南京大学考研资料分类: