南京大学考研网
当前位置: 武大版2014中国大学排行榜 南京大学第七

武大版2014中国大学排行榜 南京大学第七

作者:admin 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 研究生院综合信息】 武大版2014中国大学排行榜 南京大学第七
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:武大版2014中国大学排行榜 南京大学第七,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

2014年中国一流大学竞争力排行榜
排名 学校名称 总分 办学资源序 教学水平序 科学研究序 学校声誉序 省(自治区、
直辖市)序
类型序
1 北京大学 100.00 2 1 1 2 北京市 1 综合 1
2 清华大学 94.64 1 9 4 1 北京市 2 理工 1
3 浙江大学 94.53 4 4 2 6 浙江省 1 综合 2
4 上海交通大学 92.48 8 3 3 8 上海市 1 理工 2
5 武汉大学 90.48 3 5 6 5 湖北省 1 综合 3
6 复旦大学 89.26 6 12 5 11 上海市 2 综合 4
7 南京大学 89.03 7 2 9 3 江苏省 1 综合 5
8 华中科技大学 85.91 13 21 7 4 湖北省 2 理工 3
9 吉林大学 85.44 9 10 10 7 吉林省 1 综合 6
10 中山大学 85.08 11 11 8 14 广东省 1 综合 7
11 山东大学 83.71 18 8 13 12 山东省 1 综合 8
12 南开大学 82.12 5 13 14 22 天津市 1 综合 9
13 四川大学 82.07 16 19 12 16 四川省 1 综合 10
14 中国科学技术大学 80.93 23 16 11 27 安徽省 1 理工 4
15 西安交通大学 80.79 17 14 15 24 陕西省 1 理工 5
16 哈尔滨工业大学 80.18 21 7 27 10 黑龙江省 1 理工 6
17 中南大学 79.36 19 15 21 17 湖南省 1 理工 7
18 东南大学 78.99 24 28 20 9 江苏省 2 理工 8
19 中国人民大学 78.79 27 6 23 25 北京市 3 文法 1
20 同济大学 78.65 20 22 17 23 上海市 3 理工 9
21 北京师范大学 78.63 14 18 19 36 北京市 4 师范 1
22 天津大学 78.49 32 17 18 13 天津市 2 理工 10
23 厦门大学 78.39 28 24 16 21 福建省 1 综合 11
24 北京航空航天大学 76.11 22 27 26 20 北京市 5 理工 11
25 大连理工大学 75.43 25 33 22 43 辽宁省 1 理工 12
26 华东师范大学 75.23 34 20 28 19 上海市 4 师范 2

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
南京大学考研资料分类: