南京大学考研网
当前位置: 2015年南京大学生命科学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及学

2015年南京大学生命科学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及学

作者:于丽媛 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 研究生院综合信息】 2015年南京大学生命科学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及学
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:2015年南京大学生命科学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及学,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

南京大学2015年在职攻读硕士专业学位录取工作已结束,现将拟录取名单及学号进行公示,请按照学校财务处及录取院系的相关通知按时缴纳学费。
院系 学位类别 专业领域 准考证号 学号 姓名 身份证号后四位
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852416215 MP1630001 陈凯 5352
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852420111 MP1630002 顾文斐 0106
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852400820 MP1630003 郭仁平 6314
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852417701 MP1630004 黄鑫 2017
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852410822 MP1630005 蒋峰 5215
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852414808 MP1630006 李珊 7022
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852405230 MP1630007 林雪 0424
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852407910 MP1630008 刘来花 2543
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852706427 MP1630009 卢文静 3421
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852420418 MP1630010 马广权 1414
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852407521 MP1630011 孟俊东 3233
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852405407 MP1630012 潘春香 2844
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852412403 MP1630013 邵吉 7514
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852410515 MP1630014 史文静 4425
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852415315 MP1630015 王汉平 3032
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852400711 MP1630016 吴邵嘉 0014
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852418019 MP1630017 夏雨 6766
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852408509 MP1630018 薛留亮 5350
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852415309 MP1630019 杨宇 3610
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852420729 MP1630020 殷坤 1815
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852415615 MP1630021 苑敏 2821
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852412821 MP1630022 郑蛟 0333
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852404305 MP1630023 周达 3411
生命科学院 工程硕士 制药工程 15320852402129 MP1630024 周坤 0014

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
以下是与《2015年南京大学生命科学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及学》相关的文章
南京大学考研资料分类: