南京大学考研网
当前位置: 2015年南京大学工程管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及

2015年南京大学工程管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及

作者:于丽媛 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 研究生院综合信息】 2015年南京大学工程管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:2015年南京大学工程管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

南京大学2015年在职攻读硕士专业学位录取工作已结束,现将拟录取名单及学号进行公示,请按照学校财务处及录取院系的相关通知按时缴纳学费。
院系 学位类别 专业领域 准考证号 学号 姓名 身份证号后四位
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852405116 MP1615001 陈钢 1510
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852418015 MP1615002 陈晶清 2545
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852406806 MP1615003 陈元达 2315
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852415605 MP1615004 程放 0211
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852405516 MP1615005 冯丽娟 2982
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852415802 MP1615006 黄迎魁 0156
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852410221 MP1615007 纪志瑶 1645
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852400214 MP1615008 蒋桂春 8399
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15340852113213 MP1615009 李居一 0015
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852420330 MP1615010 李星 0053
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852405803 MP1615011 李正隆 1618
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852411006 MP1615012 梁苑 0023
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852420515 MP1615013 林信达 1810
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852416203 MP1615014 桑瑞霏 3023
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852409830 MP1615015 谭磊 361X
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852409410 MP1615016 唐叶龙 0839
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852400611 MP1615017 王玲 0029
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852412223 MP1615018 王瑞菁 522X
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852419120 MP1615019 王勇峰 7215
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852402729 MP1615020 吴迪 7015
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852412610 MP1615021 吴家琪 3023
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852411930 MP1615022 吴熙 3114
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852417820 MP1615023 袁益球 8052
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852405428 MP1615024 张毅 5791
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852413118 MP1615025 朱淼 0335
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852419112 MP1615026 宗彬 2216
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852418319 MP1615027 曹盛 0814
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852400424 MP1615028 曹纬洲 0011
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852402615 MP1615029 陈捷 1634
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852405615 MP1615030 陈娟 2267
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852417608 MP1615031 陈宇 7692
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852405925 MP1615032 陈正方 1570
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852400715 MP1615033 程锴 0216
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852419726 MP1615034 戴冠宇 3452
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852405308 MP1615035 董丹青 2618
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852405708 MP1615036 冯剑波 3217
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852410714 MP1615037 高锋 4534
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852419008 MP1615038 高韵蓓 0523
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852410017 MP1615039 龚雪琴 1024
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852403814 MP1615040 顾迎春 2023
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852404014 MP1615041 何睿 2820
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852410228 MP1615042 何孝然 0817
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852406116 MP1615043 纪锬 5292
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852407107 MP1615044 姜德成 0039
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15310852115013 MP1615045 姜东 7211
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852411511 MP1615046 姜楠 1638
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852417202 MP1615047 蒋浩 1236
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852400324 MP1615048 金刚 0431
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852419715 MP1615049 李继光 0017
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852418812 MP1615050 刘蓝田 0218
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852414712 MP1615051 刘凌 0049
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852404620 MP1615052 陆炎 2016
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852417919 MP1615053 闵文俊 0038
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852401910 MP1615054 潘媛媛 2025
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852403109 MP1615055 潘志伟 0015
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852400916 MP1615056 钱金星 0019
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852407302 MP1615057 尚丽娟 1628
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852410924 MP1615058 史菲菲 0461
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852414324 MP1615059 谈勇 0211
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852401002 MP1615060 汤颖 0417
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852419604 MP1615061 唐百富 6134
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852405924 MP1615062 陶之晗 0012
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852420806 MP1615063 童明 2040
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852407714 MP1615064 汪宁 401X
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852401125 MP1615065 王丹 4044
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852408402 MP1615066 王黎 1514
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852412312 MP1615067 王裕鑫 4610
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852404823 MP1615068 吴训 3246
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852419706 MP1615069 肖露 9039
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852408312 MP1615070 徐彩霞 722X
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852414027 MP1615071 徐铎 0515
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852419313 MP1615072 徐溯 2023
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852416322 MP1615073 姚倩 6723
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852416829 MP1615074 于越 4172
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852410013 MP1615075 鱼江海 5018
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852405001 MP1615076 袁富卫 061X
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852418504 MP1615077 张超 3412
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852416107 MP1615078 张文祥 2198
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852412015 MP1615079 赵晨 1217
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852413702 MP1615080 段恺 243X
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852413416 MP1615081 蒋小兵 0032
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852407623 MP1615082 刘能 4418
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852418629 MP1615083 万昭良 6038
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852405814 MP1615084 徐志显 083X
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852405406 MP1615085 赵鑫 0822
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852704813 MP1615086 常磊磊 0639
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852704326 MP1615087 陈欢 241X
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852709006 MP1615088 傅小安 4422
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852705525 MP1615089 高翔 2511
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852417303 MP1615090 管永顺 2454
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852410327 MP1615091 李俊 1010
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852707113 MP1615092 李娜 7228
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852705019 MP1615093 潘敏 0423
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852704306 MP1615094 彭月霞 2229
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852708528 MP1615095 浦熙皎 8546
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852705002 MP1615096 邱黛丽 252X
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852405313 MP1615097 沈斯达 5443
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852705830 MP1615098 石磊 0042
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852708717 MP1615099 孙清瑶 1521
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852703926 MP1615100 吴洪涛 6213
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852706613 MP1615101 徐雯 533X
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852704013 MP1615102 张季 0016
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852413228 MP1615103 张建 7012
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852706021 MP1615104 张菁 3526
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852709319 MP1615105 张宇强 0011
工程管理学院 工程硕士 工业工程 15320852709104 MP1615106 周晟 2131
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852704921 MP1615107 曹亚明 2710
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852401830 MP1615108 崔继刚 4712
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852706224 MP1615109 丁宁 7529
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852704228 MP1615110 方伟 7017
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852708324 MP1615111 郭澄 7276
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852414720 MP1615112 何晓慧 1219
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852416223 MP1615113 胡俊莉 5947
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852707016 MP1615114 黄兴兴 0282
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852707025 MP1615115 黎晨骋 0020
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852407310 MP1615116 李政 221X
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852706410 MP1615117 欧国兴 7995
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852703807 MP1615118 邱全洪 0034
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852705916 MP1615119 邵媛媛 3329
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852707424 MP1615120 王勇 1834
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852705026 MP1615121 邢荆 3262
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852708622 MP1615122 徐海军 7757
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852705422 MP1615123 杨仪 3017
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852418624 MP1615124 殷琴 0449
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852708629 MP1615125 俞飞 2718
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852403410 MP1615126 袁玉记 0039
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852706404 MP1615127 张海秋 5978
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852703802 MP1615128 张双 3096
工程管理学院 工程硕士 项目管理 15320852703920 MP1615129 朱杰 6550
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852709309 MP1615130 黄婧 2762
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852418520 MP1615131 马焕笑 4550
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852704917 MP1615132 明小燕 7566
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852704616 MP1615133 夏圣银 6537
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852418414 MP1615134 朱虹 3529
工程管理学院 工程硕士 物流工程 15320852708620 MP1615135 朱祥 7714

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
以下是与《2015年南京大学工程管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及》相关的文章
南京大学考研资料分类: