南京大学考研网
当前位置: 2015年南京大学政府管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及

2015年南京大学政府管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及

作者:于丽媛 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 研究生院综合信息】 2015年南京大学政府管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:2015年南京大学政府管理学院在职攻读硕士专业学位拟录取名单及,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

南京大学2015年在职攻读硕士专业学位录取工作已结束,现将拟录取名单及学号进行公示,请按照学校财务处及录取院系的相关通知按时缴纳学费。
院系 学位类别 专业领域 准考证号 学号 姓名 身份证号后四位
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304324 MP1606001 卜乐 3611
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305729 MP1606002 卜明明 3820
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305501 MP1606003 蔡海燕 4726
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303327 MP1606004 曹剑 4484
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303723 MP1606005 陈丹丹 0018
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302813 MP1606006 陈锋 2010
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302706 MP1606007 陈功培 0039
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305326 MP1606008 陈芸 5628
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305706 MP1606009 戴彬 2228
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304910 MP1606010 段文龙 2110
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304724 MP1606011 方建岗 1718
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304428 MP1606012 丰盛 1515
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304510 MP1606013 高丹 5060
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305001 MP1606014 高方方 1481
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304613 MP1606015 葛剑 1841
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304225 MP1606016 龚晨 354X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303509 MP1606017 郭朋 0016
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302702 MP1606018 杭璟琨 8839
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304406 MP1606019 胡海芸 0522
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303101 MP1606020 黄蓉 1429
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252814018 MP1606021 黄子淇 0024
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305709 MP1606022 季婧 3029
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304019 MP1606023 蒋敏杰 0018
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305420 MP1606024 李金艳 762X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304313 MP1606025 李晓磊 2813
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304507 MP1606026 李云 1242
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304001 MP1606027 梁玉琴 216X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304025 MP1606028 刘晨 1226
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303513 MP1606029 刘曼 0049
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305507 MP1606030 刘文婷 0280
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305019 MP1606031 刘璋 0413
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305202 MP1606032 刘祖韬 8618
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305129 MP1606033 陆翠 9067
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303321 MP1606034 陆丽君 0824
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303323 MP1606035 陆银亮 4739
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303810 MP1606036 吕进 8210
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305029 MP1606037 马京亚 2010
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304411 MP1606038 孟奎 605X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304517 MP1606039 潘澄 0068
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304519 MP1606040 彭海洋 7027
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304806 MP1606041 秦岭 0902
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304727 MP1606042 任义帅 4834
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305018 MP1606043 邵志欣 1025
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303614 MP1606044 沈丽娟 4028
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305628 MP1606045 沈漱渊 0016
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305120 MP1606046 沈威 151X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303203 MP1606047 盛江涛 6114
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304808 MP1606048 史介正 7010
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305126 MP1606049 宋维 1035
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305311 MP1606050 苏丽 5242
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305307 MP1606051 孙超 3239
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304706 MP1606052 孙亮 2412
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304811 MP1606053 孙伟 0088
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252814013 MP1606054 孙瑄 0020
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303727 MP1606055 孙钰 3443
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305013 MP1606056 谭佳 3420
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305407 MP1606057 汤泠 0021
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304312 MP1606058 滕达 087X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303423 MP1606059 涂先进 4755
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302713 MP1606060 万辰云 0012
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305305 MP1606061 王海波 1519
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304601 MP1606062 王虎 5933
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304723 MP1606063 王婧 824X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304605 MP1606064 王梦原 002X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302930 MP1606065 王晟 3431
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304825 MP1606066 王天任 0318
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303122 MP1606067 吴凯 0039
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304202 MP1606068 吴琼 0048
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305609 MP1606069 吴苏徽 2451
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304528 MP1606070 吴蔚 7249
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302910 MP1606071 吴艳燕 6005
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305204 MP1606072 武丽 0043
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303422 MP1606073 奚应飞 3727
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304209 MP1606074 夏晋 8418
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304215 MP1606075 肖丽莎 2526
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305006 MP1606076 肖志东 0136
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305512 MP1606077 徐霞 1423
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305513 MP1606078 徐翔 1418
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304828 MP1606079 严卉敏 2021
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303511 MP1606080 杨林川 7992
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303424 MP1606081 杨文静 0829
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304325 MP1606082 殷妍 0222
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303126 MP1606083 尹晞岩 202X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304326 MP1606084 尹庄 8532
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305216 MP1606085 俞磊 3037
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303717 MP1606086 臧漪 0040
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305723 MP1606087 张彩星 6554
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305715 MP1606088 张鹏 2394
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305105 MP1606089 张婉秋 1026
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303507 MP1606090 赵明星 3411
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305306 MP1606091 赵昕 3227
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252302805 MP1606092 仲阳阳 0154
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304006 MP1606093 朱莉 5268
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304303 MP1606094 朱向南 001X
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252304620 MP1606095 朱小乔 7728
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305717 MP1606096 竺明勤 3245
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303707 MP1606097 庄磊 6315
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252305215 MP1606098 邹菁 5221
政府管理学院 公共管理硕士 无专业领域 15321252303309 MP1606099 左承豪 3310

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
南京大学考研资料分类: