南京大学考研网
当前位置: 南京大学2014年研究生报名录取情况

南京大学2014年研究生报名录取情况

作者:丽丽 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 研究生院综合信息】 南京大学2014年研究生报名录取情况
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:南京大学2014年研究生报名录取情况,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

考研的道路是漫长的,是无比艰辛的。考研的人大多数是焦躁的,迷茫的,也是孤独的。特别是身边没有研友陪伴的时候那种孤独感只有自己才能体会。南京大学2014年研究生报名录取情况:
院系 专业 报名人数 录取人数 其中免试人数 同等学力录取人数
哲学系 马克思主义哲学 26 8 1 0
哲学系 中国哲学 51 16 0 0
哲学系 外国哲学 48 11 1 0
哲学系 逻辑学 10 5 2 0
哲学系 伦理学 8 3 1 0
哲学系 宗教学 24 6 1 0
哲学系 科学技术哲学 7 4 3 0
哲学系 马克思主义发展史 5 0 0 0
哲学系 国外马克思主义研究 4 1 1 0
商学院 政治经济学 89 17 7 0
商学院 西方经济学 77 7 3 0
商学院 世界经济 11 3 1 0
商学院 人口、资源与环境经济学 30 4 1 0
商学院 国民经济学 169 17 7 0
商学院 金融学 286 28 10 0
商学院 产业经济学 160 16 7 0
商学院 国际贸易学 161 25 6 0
商学院 数量经济学 35 5 2 0
商学院 金融 205 21 7 0
商学院 国际商务 130 21 7 0
商学院 审计 30 9 0 0
商学院 会计学 400 23 0 0
商学院 企业管理 627 65 10 0
商学院 工商管理 841 312 0 13
商学院 会计 493 60 9 0
法学院 法学理论 28 8 1 0
法学院 法律史 20 6 2 0
法学院 宪法学与行政法学 41 9 1 0
法学院 刑法学 78 8 3 0
法学院 民商法学 121 13 4 0
法学院 诉讼法学 53 8 2 0
法学院 经济法学 150 26 10 0
法学院 环境与资源保护法学 12 3 1 0
法学院 国际法学 69 10 5 0
法学院 法律(非法学) 437 74 10 0
法学院 法律(法学) 221 34 12 0
政府管理学院 政治学理论 44 8 4 0
政府管理学院 中外政治制度 48 9 1 0
政府管理学院 中共党史 8 1 0 0
政府管理学院 国际政治 30 7 3 0
政府管理学院 马克思主义基本原理 11 3 1 0
政府管理学院 马克思主义中国化研究 11 3 0 0
政府管理学院 思想政治教育 12 3 1 0
政府管理学院 中国近现代史基本问题研究 3 2 0 0
政府管理学院 行政管理 340 29 14 0
政府管理学院 社会保障 199 26 13 0
政府管理学院 公共管理 538 99 0 0
社会学院 社会学 191 24 8 0
社会学院 人口学 9 3 2 0
社会学院 人类学 14 5 1 0
社会学院 社会工作 158 47 10 1
社会学院 基础心理学 19 3 1 0
社会学院 应用心理学 94 7 3 0
文学院 汉语国际教育 90 38 13 0
文学院 文艺学 59 9 3 0
文学院 语言学及应用语言学 54 9 5 0
文学院 汉语言文字学 46 8 2 0
文学院 中国古典文献学 52 9 2 0
文学院 中国古代文学 188 22 10 0
文学院 中国现当代文学 146 20 10 0
文学院 比较文学与世界文学 75 10 3 0
文学院 艺术学理论 19 7 2 0
文学院 戏剧与影视学 43 8 4 0
文学院 戏剧 102 25 10 0
外国语学院 英语语言文学 308 35 13 0
外国语学院 俄语语言文学 28 8 4 0
外国语学院 法语语言文学 17 6 5 0
外国语学院 德语语言文学 35 10 5 0
外国语学院 日语语言文学 46 7 2 0
外国语学院 西班牙语语言文学 6 1 1 0
外国语学院 亚非语言文学 14 5 1 0
外国语学院 外国语言学及应用语言学 14 4 1 0
外国语学院 英语笔译 433 45 12 0
外国语学院 日语笔译 80 16 2 0
外国语学院 法语笔译 16 11 5 0
历史学系 考古学 65 13 4 0
历史学系 中国史 355 38 12 0
历史学系 世界史 114 21 7 0
历史学系 文物与博物馆 46 24 7 0
新闻传播学院 新闻学 244 15 5 0
新闻传播学院 传播学 338 25 16 0
新闻传播学院 新闻与传播 327 57 17 0
教育研究院 课程与教学论 39 5 1 0
教育研究院 高等教育学 71 8 0 0
教育研究院 教育技术学 20 2 0 0
教育研究院 教育经济与管理 23 5 1 0
国际关系研究院 国际关系 37 12 3 0
国际关系研究院 外交学 8 4 1 0
国际关系研究院 民族学 8 3 0 0
信息管理学院 出版 87 28 3 0
信息管理学院 图书馆学 39 9 2 0
信息管理学院 情报学 63 19 12 0
信息管理学院 档案学 51 11 4 0
信息管理学院 出版学 19 5 1 0
信息管理学院 图书情报 137 32 8 0
工程管理学院 光学工程 7 5 2 0
工程管理学院 控制科学与工程 12 8 3 0
工程管理学院 光学工程 12 8 1 0
工程管理学院 控制工程 61 17 1 1
工程管理学院 工业工程 109 44 13 0
工程管理学院 项目管理 4 1 0 0
工程管理学院 物流工程 25 16 5 0
工程管理学院 管理科学与工程 95 32 14 0
工程管理学院 信息管理工程 5 0 0 0
美术研究院 美术学 42 9 0 0
美术研究院 美术 60 15 0 0
体育科学研究所 体育教育训练学 5 3 1 0
中美文化研究中心 国际关系 44 19 11 0
文化艺术教育中心 艺术学理论 23 6 0 0
海外教育学院 汉语国际教育 113 20 2 0
数学系 应用统计 76 22 5 0
数学系 基础数学 57 15 4 0
数学系 计算数学 16 5 4 0
数学系 概率论与数理统计 26 17 12 0
数学系 应用数学 19 2 1 0
数学系 运筹学与控制论 7 1 0 0
物理学院 理论物理 84 20 4 0
物理学院 粒子物理与原子核物理 28 8 2 0
物理学院 凝聚态物理 131 45 21 0
物理学院 声学 49 22 6 0
物理学院 光学 18 8 6 0
物理学院 生物物理学 9 7 4 0
物理学院 制冷及低温工程 6 2 1 0
物理学院 光学工程 34 25 14 0
电子科学与工程学院 无线电物理 20 10 0 0
电子科学与工程学院 物理电子学 10 7 2 0
电子科学与工程学院 电路与系统 14 6 2 0
电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 66 31 9 0
电子科学与工程学院 电磁场与微波技术 15 8 2 0
电子科学与工程学院 通信与信息系统 36 9 2 0
电子科学与工程学院 信号与信息处理 37 10 3 0
电子科学与工程学院 生物医学工程 15 5 1 0
电子科学与工程学院 电子与通信工程 133 47 9 0
电子科学与工程学院 集成电路工程 54 23 3 0
化学化工学院 化学 381 103 13 1
化学化工学院 应用化学 47 4 3 0
化学化工学院 化学工程 73 40 12 0
环境学院 环境科学 167 41 12 0
环境学院 环境工程 185 29 7 0
环境学院 环境工程 122 50 13 0
天文与空间科学学院 天体物理 26 8 5 0
天文与空间科学学院 天体测量与天体力学 9 5 2 0
地理与海洋科学学院 区域经济学 6 4 3 0
地理与海洋科学学院 自然地理学 62 18 6 0
地理与海洋科学学院 人文地理学 74 19 11 0
地理与海洋科学学院 地图学与地理信息系统 129 34 7 0
地理与海洋科学学院 海洋地质 15 11 1 0
地理与海洋科学学院 第四纪地质学 10 5 0 0
地理与海洋科学学院 摄影测量与遥感 25 6 1 0
地理与海洋科学学院 环境科学 25 6 1 0
地理与海洋科学学院 土地资源管理 22 7 3 0
大气科学学院 气象学 70 29 10 0
大气科学学院 大气物理学与大气环境 17 8 4 0
地球科学与工程学院 固体地球物理学 8 5 2 0
地球科学与工程学院 矿物学、岩石学、矿床学 81 34 3 0
地球科学与工程学院 地球化学 15 9 4 0
地球科学与工程学院 古生物学与地层学 2 2 0 0
地球科学与工程学院 构造地质学 29 9 2 0
地球科学与工程学院 水文学及水资源 49 15 3 0
地球科学与工程学院 矿产普查与勘探 7 1 0 0
地球科学与工程学院 地球探测与信息技术 10 8 3 0
地球科学与工程学院 地质工程 31 11 3 0
地球科学与工程学院 地质工程 73 40 6 0
生命科学院 植物学 93 21 4 0
生命科学院 动物学 22 3 1 0
生命科学院 生理学 51 8 1 0
生命科学院 生物化学与分子生物学 137 25 5 0
生命科学院 生态学 83 15 7 0
生命科学院 制药工程 73 35 5 0
生命科学院 药物化学 28 8 0 0
生命科学院 药剂学 72 14 1 0
生命科学院 微生物与生化药学 35 9 0 0
生命科学院 药理学 40 12 1 0
模式动物研究所 遗传学 48 25 2 0
软件学院 系统分析与集成 1 0 0 0
软件学院 软件工程 35 17 16 0
软件学院 软件工程 214 98 29 0
计算机科学与技术系 计算机科学与技术 352 97 29 0
计算机科学与技术系 软件工程 15 1 1 0
计算机科学与技术系 计算机技术 171 66 19 0
现代工程与应用科学学院 光学工程 12 7 1 0
现代工程与应用科学学院 材料物理与化学 39 26 2 0
现代工程与应用科学学院 材料学 29 16 0 0
现代工程与应用科学学院 光学工程 4 1 1 0
现代工程与应用科学学院 材料工程 44 33 5 0
医学院 基础医学 46 12 0 0
医学院 内科学 70 22 3 0
医学院 儿科学 7 1 0 0
医学院 神经病学 18 6 0 0
医学院 精神病与精神卫生学 4 0 0 0
医学院 影像医学与核医学 38 6 0 0
医学院 临床检验诊断学 21 4 0 0
医学院 外科学 81 18 0 0
医学院 妇产科学 22 3 0 0
医学院 眼科学 7 2 0 0
医学院 耳鼻咽喉科学 6 1 0 0
医学院 肿瘤学 10 1 0 0
医学院 麻醉学 38 9 0 0
医学院 急诊医学 4 0 0 0
医学院 口腔临床医学 25 7 0 0
医学院 临床医学 288 49 0 0
医学院 口腔医学 35 10 0 0
建筑与城市规划学院 建筑学 204 32 5 0
建筑与城市规划学院 城乡规划学 180 27 5 0
建筑与城市规划学院 建筑学 130 34 12 0
建筑与城市规划学院 城市规划 97 22 6 0

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
南京大学考研资料分类: