南京大学考研网
当前位置: 2016南京大学排名中国校友会学校排行榜

2016南京大学排名中国校友会学校排行榜

作者:邓丽媛 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 南京大学排名】 2016南京大学排名中国校友会学校排行榜
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:2016南京大学排名中国校友会学校排行榜,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

2016南京大学排名中国校友会学校排行榜
名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2016办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 100.00 100.00 100.00 97.16 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
2 清华大学 理工 北京 98.50 96.05 99.10 100.00 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
3 复旦大学 综合 上海 82.79 83.20 81.05 82.91 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
4 武汉大学 综合 湖北 82.43 82.19 82.36 81.43 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
5 浙江大学 综合 浙江 82.38 82.22 82.86 80.41 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 中国人民大学 综合 北京 81.98 81.39 82.02 81.62 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
7 上海交通大学 综合 上海 81.76 81.75 82.45 79.20 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
8 南京大学 综合 江苏 80.43 80.94 79.74 78.94 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
9 国防科学技术大学 理工 湖南 80.31 79.66 86.84 70.54 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
10 中山大学 综合 广东 76.46 75.40 76.48 77.50 中国研究型 5星级 中国一流大学
11 吉林大学 综合 吉林 76.01 78.32 74.91 71.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 中国科学技术大学 理工 安徽 75.14 74.67 76.48 73.05 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
13 华中科技大学 理工 湖北 75.12 76.58 74.93 71.25 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 四川大学 综合 四川 74.99 76.31 73.58 73.26 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 北京师范大学 师范 北京 74.75 74.99 74.21 74.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 南开大学 综合 天津 74.46 74.79 75.00 71.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 73.56 74.76 72.36 71.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 中南大学 综合 湖南 73.13 74.36 71.58 71.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 同济大学 理工 上海 72.85 73.91 68.49 76.24 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 天津大学 理工 天津 72.81 72.54 69.66 77.15 中国研究型 5星级 中国一流大学

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
南京大学考研资料分类: