南京大学考研网
当前位置: 南京大学 > 南京大学考研复试 > 复试录取 > 2018年南京大学法律硕士(法学)复试考生名单

2018年南京大学法律硕士(法学)复试考生名单

作者:南大考研 点击:

【南京大学考研网 nandakaoyan.com 复试录取】 2018年南京大学法律硕士(法学)复试考生名单
唯一权威的南京大学考研网站为大家提供:2018年南京大学法律硕士(法学)复试考生名单,本站由南京大学研究生创办,更多南大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

法律硕士(法学)复试考生名单
准考证号码 姓名 思想政治理论成绩 英语成绩 专业基础(法学) 专业综合(法学) 总成绩 报考类别   备注
102848260514372 田瑞 75 69 120 112 376 全日制 非定向  
102848260512489 邵国璠 72 80 108 110 370 全日制 非定向  
102848260516580 叶晓东 69 67 112 122 370 全日制 非定向  
102848260515189 周小倩 65 79 113 110 367 全日制 非定向  
102848260510621 黄晨璐 68 68 110 120 366 全日制 非定向  
102848260517791 李思源 68 80 114 102 364 全日制 非定向  
102848260509216 朱永荔 72 57 114 120 363 全日制 非定向  
102848260516270 李林 63 74 106 120 363 全日制 非定向  
102848260506963 孟长伟 71 70 98 122 361 全日制 非定向  
102848260515187 徐婷 77 65 105 111 358 全日制 非定向  
102848260515183 陶倩倩 72 54 120 110 356 全日制 非定向  
102848260507602 奚畅 63 63 117 112 355 全日制 非定向  
102848260516364 李文苑 72 75 104 104 355 全日制 非定向  
102848260505175 魏金丹 66 62 117 109 354 全日制 非定向  
102848260515185 王文珺 75 64 100 115 354 全日制 非定向  
102848260506216 邱欣宜 74 79 103 97 353 全日制 非定向  
102848260506665 任昭亭 72 72 94 114 352 全日制 非定向  
102848260505145 高媛 70 55 107 119 351 全日制 非定向  
102848260505159 刘艳 69 73 97 111 350 全日制 非定向  
102848260509932 张丹 73 65 110 102 350 全日制 非定向  
102848260511434 王凯旋 72 54 110 114 350 全日制 非定向  
102848260505170 唐禹 69 72 103 105 349 全日制 非定向  
102848260505443 郭添情 66 68 122 93 349 全日制 非定向  
102848260513495 袁紫薇 69 60 114 106 349 全日制 非定向  
102848260505136 敖成彪 71 62 101 113 347 全日制 非定向  
102848260505164 庞晨 63 85 98 101 347 全日制 非定向  
102848260511127 季益青 67 69 105 106 347 全日制 非定向  
102848260514055 高贵 72 64 102 109 347 全日制 非定向  
102848260512118 王灼豪 66 68 103 109 346 全日制 非定向  
102848260507604 周赢 70 70 107 98 345 全日制 非定向  
102848260515188 杨长舰 76 71 102 96 345 全日制 非定向  
102848260505141 陈越 69 76 99 100 344 全日制 非定向  
102848260515186 熊靖雯 73 72 94 105 344 全日制 非定向  
102848260509511 陈天平 69 60 116 98 343 全日制 非定向  
102848260516365 杨小昆 68 78 93 104 343 全日制 非定向  
102848260505178 许雅静 72 69 92 109 342 全日制 非定向  
102848260510819 邵智韦 67 65 99 110 341 全日制 非定向  
102848260517509 李晓航 64 60 112 105 341 全日制 非定向  
102848260517712 朱甜甜 58 68 108 105 339 全日制 非定向  
102848260507379 李姝瑶 70 71 91 102 334 全日制 非定向  
102848260505162 倪晶晶 59 72 97 104 332 全日制 非定向  
102848260514312 陶宗旺 69 66 89 108 332 全日制 非定向  
102848260514627 杜瑶瑶 64 63 104 101 332 全日制 非定向  
102848260505444 罗慧 61 64 100 106 331 全日制 定向 少民计划
102848260510387 张红豆 64 61 98 108 331 全日制 非定向  
102848260512638 薛陈陈 67 58 114 92 331 全日制 非定向  
102848260516783 巩睿 65 57 103 104 329 全日制 定向 少民计划
102848260505152 焦亦翾 68 73 82 105 328 全日制 非定向  
102848260505169 孙迎秋 71 67 83 107 328 全日制 非定向  
102848260507603 赵伟星 60 58 101 109 328 全日制 非定向  
102848260507378 段桐桐 60 68 95 103 326 全日制 非定向  
102848260508171 乔玥 68 74 93 91 326 全日制 非定向  
102848260516498 徐晴 76 72 91 87 326 全日制 非定向  
102848260505147 谷丰 67 73 87 98 325 全日制 非定向  
102848260509213 姜舒 57 61 116 91 325 全日制 非定向  
102848260512025 徐成志 64 62 99 100 325 全日制 非定向  
102848260508917 杨素素 54 66 102 102 324 全日制 非定向  
102848260515996 黄紫君 64 60 103 97 324 全日制 非定向  
102848260509513 李昕颐 64 61 106 92 323 全日制 非定向  
102848260514371 李童 62 75 94 91 322 全日制 非定向  
102848260505166 沈中天 60 64 103 94 321 全日制 非定向  
102848260507857 陈悦 64 67 93 97 321 全日制 非定向  
102848260513199 汪勇 65 59 96 101 321 全日制 非定向  
102848260514482 曹洋洋 67 61 91 101 320 全日制 非定向  
102848260505415 高晗 69 75 76 99 319 全日制 非定向  
102848260507382 杨棋惠 63 67 94 95 319 全日制 非定向  
102848260511287 李红 66 75 84 93 318 全日制 非定向  
102848260510668 许高悦 67 62 98 90 317 全日制 非定向  
102848260505187 章敬莲 63 70 91 92 316 全日制 非定向  
102848260514628 朱学甜 61 60 87 87 295 全日制 定向 少民计划
102848260509231 杨洲 64 62 121 114 361 非全日制 定向  
102848210505747 陈锐 72 70 120 94 356 非全日制 定向  
102848210508953 别天舒 67 68 124 90 349 非全日制 定向  
102848260505247 王萍 67 62 105 108 342 非全日制 定向  
102848260505262 许文婷 69 66 92 113 340 非全日制 定向  
102848260505202 丁明春 68 70 92 108 338 非全日制 定向  
102848210507408 何满之 73 58 105 101 337 非全日制 定向  
102848210514016 张丽欣 64 66 113 93 336 非全日制 定向  
102848260505272 张煜荻 65 68 100 100 333 非全日制 定向  
102848260507613 王鹏 65 61 105 102 333 非全日制 定向  
102848260505241 王冰星 66 64 101 99 330 非全日制 定向  
102848260508590 周静 67 74 88 101 330 非全日制 定向  
102848210511521 赵方宇 60 58 111 95 324 非全日制 定向  
102848260508924 王霞 68 58 96 102 324 非全日制 定向  
102848260512027 方芳 61 71 100 92 324 非全日制 定向  
102848260506635 李永超 63 58 104 97 322 非全日制 定向  
102848260508172 刘羽蕴 66 66 93 95 320 非全日制 定向  
102848260512032 张寒香 61 71 91 97 320 非全日制 定向  
102848260512266 丁瑞祥 62 57 100 100 319 非全日制 定向  
102848260505277 周全 66 62 89 98 315 非全日制 定向  


法律硕士(非法学)参加复试考生名单
准考证号 考生姓名 思想政治
理论成绩
英语一
成绩
法硕联考
专业基础
(非法学)
成绩
法硕联考
综合(非法学)
成绩
总成绩 报考
类别
  备注
102848260511432   朱曼婷 82 68 118 117 385 全日制 非定向  
102848260515158   何平 70 74 110 125 379 全日制 非定向  
102848260510351   黄云 66 75 110 127 378 全日制 非定向  
102848260512679   王圣凯 73 76 112 117 378 全日制 非定向  
102848260510614   刘畅 67 76 106 125 374 全日制 非定向  
102848260514054   王思璇 75 76 105 117 373 全日制 非定向  
102848260515171   夏逸雯 71 70 103 128 372 全日制 非定向  
102848260515841   刘静 72 70 109 121 372 全日制 非定向  
102848260504980   于明君 71 74 110 116 371 全日制 非定向  
102848260514311   周源 72 77 109 111 369 全日制 非定向  
102848260509914   裴靖蓉 68 68 106 126 368 全日制 非定向  
102848260504978   印佳雯 67 81 98 121 367 全日制 非定向  
102848260513744   巩文雪 73 79 98 117 367 全日制 非定向  
102848260515180   周馨雨 72 71 98 126 367 全日制 非定向  
102848260504983   袁亚楠 80 62 104 120 366 全日制 非定向  
102848260511663   张宇森 72 66 103 125 366 全日制 非定向  
102848260510153   倪钰君 78 61 109 117 365 全日制 非定向  
102848260511117   徐乔乔 69 66 116 114 365 全日制 非定向  
102848260514093   古方超 73 67 100 125 365 全日制 非定向  
102848260515169   王嫣然 75 68 101 120 364 全日制 非定向  
102848260513176   田志林 68 73 102 120 363 全日制 非定向  
102848260508163   叶松 71 68 100 122 361 全日制 非定向  
102848260513066   张家昊 67 71 102 121 361 全日制 非定向  
102848260514100   亓娇 67 69 109 116 361 全日制 非定向  
102848260507375   章筠 69 83 101 107 360 全日制 非定向  
102848260512481   何小伟 67 70 99 124 360 全日制 非定向  
102848260513699   吴雪燕 70 62 107 121 360 全日制 非定向  
102848260517310   张金晶 76 58 109 117 360 全日制 非定向  
102848260504913   倪佳奇 65 74 99 121 359 全日制 非定向  
102848260509485   沈珈禾 68 64 103 124 359 全日制 定向  
102848260512257   王寿宇 72 70 103 114 359 全日制 非定向  
102848260504855   程昕 73 75 96 114 358 全日制 非定向  
102848260509190   徐近怡 71 70 104 113 358 全日制 非定向  
102848260513693   李文婷 73 80 96 109 358 全日制 非定向  
102848260516686   侯润泽 74 73 98 113 358 全日制 非定向  
102848260505586   黄亚男 74 74 99 110 357 全日制 非定向  
102848260515819   施煜杰 72 62 109 114 357 全日制 非定向  
102848260506995   王艳春 74 63 101 118 356 全日制 非定向  
102848260513163   江闰恬 67 71 113 105 356 全日制 非定向  
102848260515817   马维维 63 64 118 111 356 全日制 非定向  
102848260504957   谢东 65 70 99 121 355 全日制 非定向  
102848260504967   颜文青 62 60 109 124 355 全日制 非定向  
102848260514268   杨定邦 73 63 104 115 355 全日制 非定向  
102848260505000   郑佳莹 69 81 92 112 354 全日制 非定向  
102848260513063   黄霞 64 74 103 113 354 全日制 非定向  
102848260513143   黄镇江 75 57 102 119 353 全日制 非定向  
102848260504873   黄晨昕 65 79 96 112 352 全日制 非定向  
102848260505439   戴东升 64 75 93 120 352 全日制 非定向  
102848260511499   夏雨 73 68 94 117 352 全日制 非定向  
102848260517757   熊烜 65 68 101 118 352 全日制 非定向  
102848260509495   朱智超 71 63 100 117 351 全日制 非定向  
102848260515914   罗利行 64 70 95 122 351 全日制 非定向  
102848260516304   王森 60 67 106 118 351 全日制 定向 少民计划
102848260512014   余晓芳 66 74 96 114 350 全日制 非定向  
102848260512636   范恒运 76 59 95 120 350 全日制 非定向  
102848260508571   刘坤 69 67 101 112 349 全日制 非定向  
102848260513065   李静 65 63 109 112 349 全日制 非定向  
102848260516578   周艳 72 70 102 105 349 全日制 非定向  
102848260505559   吴海涛 72 67 100 109 348 全日制 非定向  
102848260506788   薛旭 67 75 97 109 348 全日制 非定向  
102848260508152   陈佳玮 65 64 100 119 348 全日制 非定向  
102848260508576   张雯逸 62 70 97 119 348 全日制 非定向  
102848260512487   张丽 72 75 97 104 348 全日制 非定向  
102848260513490   郑仪 69 68 100 111 348 全日制 非定向  
102848260504936   田缘琳 67 67 96 117 347 全日制 非定向  
102848260512484   宋梦龙 69 64 101 113 347 全日制 非定向  
102848260512715   张美惠 69 69 91 118 347 全日制 非定向  
102848260514011   王依璇 72 69 103 103 347 全日制 非定向  
102848260512676   林子晗 67 78 92 109 346 全日制 非定向  
102848260516081   刘诗涵 64 65 101 116 346 全日制 非定向  
102848260504895   刘青 71 70 98 106 345 全日制 非定向  
102848260512256   洪丹丹 64 67 98 116 345 全日制 非定向  
102848260505002   智惠 69 78 90 107 344 全日制 非定向  
102848260513698   王瑶 71 83 90 100 344 全日制 非定向  
102848260513780   王群 63 76 97 108 344 全日制 非定向  
102848260508346   金天佑 70 60 99 114 343 全日制 非定向  
102848260513087   李志盼 70 55 105 113 343 全日制 非定向  
102848260516730   白露 65 78 93 107 343 全日制 非定向  
102848260514404   张超杰 62 64 100 116 342 全日制 非定向  
102848260516422   郁孟利 72 60 105 105 342 全日制 非定向  
102848260504841   曹玖正 65 75 96 105 341 全日制 非定向  
102848260504922   沈越 69 69 100 103 341 全日制 非定向  
102848260504959   熊爱霞 62 69 93 117 341 全日制 非定向  
102848260508572   刘美玲 69 74 96 102 341 全日制 非定向  
102848260508900   刘蒙蒙 76 67 91 107 341 全日制 非定向  
102848260511430   吴雄英 68 62 94 117 341 全日制 非定向  
102848260512675   李倩 73 63 99 106 341 全日制 非定向  
102848260513482   唐娣 68 70 96 107 341 全日制 非定向  
102848260513857   郑砚如 59 69 98 115 341 全日制 非定向  
102848260515165   彭珊 56 71 103 111 341 全日制 非定向  
102848260504976   叶梦成 60 62 97 121 340 全日制 非定向  
102848260510353   吴瑾 67 58 104 111 340 全日制 非定向  
102848260511500   张栋 72 58 101 109 340 全日制 非定向  
102848260504842   曹猛 66 62 96 115 339 全日制 非定向  
102848260507834   卞宋楠 68 76 91 104 339 全日制 非定向  
102848260516423   张莉 63 70 101 105 339 全日制 非定向  
102848260511277   叶家丽 75 64 90 109 338 全日制 非定向  
102848260515868   段慎敏 66 65 100 107 338 全日制 非定向  
102848260516667   任柯 61 62 100 115 338 全日制 非定向  
102848260505413   闫兴浩 69 73 96 99 337 全日制 非定向  
102848260508343   陈星月 65 68 96 108 337 全日制 非定向  
102848260514266   刘宏恩 69 58 95 115 337 全日制 非定向  
102848260516266   范帝威 63 66 106 102 337 全日制 非定向  
102848260504892   刘凌怡 68 55 105 108 336 全日制 非定向  
102848260504954   武生萍 71 62 100 103 336 全日制 非定向  
102848260505414   赵惠媛 69 67 97 103 336 全日制 非定向  
102848260506661   于天舒 64 84 92 96 336 全日制 非定向  
102848260509670   杨逸文 63 65 103 105 336 全日制 非定向  
102848260515172   薛永 65 61 107 103 336 全日制 非定向  
102848260517247   王宪 69 59 98 110 336 全日制 非定向  
102848260510356   徐熙檬 66 65 108 96 335 全日制 非定向  
102848260510612   冯康康 75 65 96 99 335 全日制 非定向  
102848260512260   张洋洋 62 66 93 114 335 全日制 非定向  
102848260512340   陈静怡 65 63 94 113 335 全日制 非定向  
102848260514337   杨瑞 71 60 106 98 335 全日制 非定向  
102848260514429   陈志恒 67 62 96 110 335 全日制 非定向  
102848260516677   王娟 63 57 95 96 311 全日制 定向 少民计划
102848260516362   卢柃旭 72 60 80 97 309 全日制 定向 少民计划
102848260506212   向圣焱 64 55 85 99 303 全日制 定向 少民计划
102848260510365   韩宇 75 74 108 103 360 非全日制 定向  
102848260510386   朱正楠 70 68 105 114 357 非全日制 定向  
102848260505089   王晶 64 68 111 111 354 非全日制 定向  
102848260507853   吴凡 77 67 100 109 353 非全日制 定向  
102848260507850   刘金晶 68 72 95 116 351 非全日制 定向  
102848260505015   常光蒙 71 58 97 121 347 非全日制 定向  
102848260505104   许淑颖 63 81 91 112 347 非全日制 定向  
102848260510379   张实 66 72 99 110 347 非全日制 定向  
102848260505123   张阳 61 65 96 121 343 非全日制 定向  
102848260505041   黄敏捷 76 67 91 105 339 非全日制 定向  
102848260505036   郭林肖 63 59 101 114 337 非全日制 定向  

add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导

南京大学

推荐阅读:
2016年南京大学美术研究院全日制硕士招生复试通知、复试名单
南京大学信息管理学院2016年硕士研究生复试考生须知、复试名单
南京大学2018年博士研究生招生复试时间安排及其他事项
南京大学2015年招收攻读硕士学位研究生复试办法
南京大学海外教育学院2016年汉语国际教育专业硕士研究生复试方
南京大学软件学院2016年硕士研究生招生复试通知
2016年南京大学考研复试分数线
南京大学经济学院复试
南京大学考研复试需要注意什么
2012年南京大学硕士研究生考研复试办法

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
南京大学考研资料分类: